| ドリームシールの注入量表 |
| 自転車・車椅子・電動車椅子・電動カートの注入量 | ||||
| 車 種 | ハンディ目盛り | ポンプでの注入(oz) | ||
| 自転車 | 1タイヤ当たり | 5目盛り | 1タイヤ当たり | 4oz |
| 1台当たり | ハンディ1本 | |||
| マウンテンバイク 業務用自転車 |
1タイヤ当たり | 7目盛り以上 | 1タイヤ当たり | 6oz以上 |
| 1台当たり | ハンディ2本 | |||
| 車椅子(後輪のみ) | 1タイヤ当たり | 5目盛り | 1タイヤ当たり | 4oz |
| 1台当たり | ハンディ1本 | |||
| 電動車いす | 前輪1タイヤ当たり | 4目盛り | 前輪1タイヤ当たり | 3oz |
| 後輪1タイヤ当たり | 6目盛り | 後輪1タイヤ当たり | 5oz | |
| 1台当たり | ハンディ2本 | |||
| 電動カート | 1タイヤ当たり | 5目盛り以上 | 1タイヤ当たり | 4oz |
| 1台当たり(4本タイヤ) | ハンディ2本 | |||
・ドリームシールは、注入量を必ず確認して注入してください。
・注入量が少ないと本来の効果が得られない場合があります。
・注入量が多いとタイヤバランスに影響がある場合があります。